我校2016年浙江省綜合評價錄取改革試點暨“三位一體”綜合評價及上海市綜合評價錄取改革試點入選資格考生名單及相關分數線公示如下:
入圍面試分數線
省市 | 文科組 | 理科組 | 醫學組 |
浙江 | 295 | 331 | 289 |
上海 | 504 | 505 | 480 |
註:浙江依據校測(筆試)成績劃線,上海依據高考成績劃線。
擬錄取分數線(綜合總分)
省市 | 文科組 | 理科組 | 醫學組 |
浙江 | 853.4 | 880.6 | 864.5 |
上海 | 847.9 | 850.5 | 825.6 |
浙江綜合評價暨“三位一體”分專業擬錄取分數線
面試組 | 擬錄取專業 | 最低總分 |
文科組 | 經濟學類 | 868.6 |
新聞傳播學類 | 866.9 | |
法學 | 862.0 | |
經濟管理試驗班 | 858.9 | |
社會科學試驗班 | 858.6 | |
歷史學類 | 855.9 | |
英語 | 855.9 | |
哲學類 | 854.1 | |
中國語言文學類 | 853.4 | |
文科組匯總 |
| 853.4 |
理科組 | 數學類 | 905.8 |
經濟學類 | 901.3 | |
臨床醫學(8年製) | 897.6 | |
自然科學試驗班 | 895.2 | |
經濟管理試驗班 | 893.0 | |
藥學 | 892.9 | |
法學 | 890.1 | |
新聞傳播學類 | 889.6 | |
中國語言文學類 | 888.0 | |
社會科學試驗班 | 884.4 | |
哲學類 | 881.5 | |
技術科學試驗班 | 881.3 | |
臨床醫學(5年製) | 880.8 | |
微電子科學與工程 | 880.7 | |
軟件工程 | 880.6 | |
理科組匯總 |
| 880.6 |
醫學組 | 臨床醫學(8年製) | 894.3 |
基礎醫學 | 880.4 | |
臨床醫學(5年製) | 875.0 | |
公共事業管理 | 869.6 | |
預防醫學 | 865.7 | |
臨床醫學(兒科學方向) | 864.8 | |
藥學 | 864.5 | |
醫學組匯總 |
| 864.5 |
上海綜合評價分專業擬錄取分數線
面試組 | 擬錄取專業 | 最低總分 |
文科組 | 經濟學類 | 901.5 |
新聞傳播學類 | 897.0 | |
經濟管理試驗班 | 893.6 | |
社會科學試驗班 | 859.9 | |
英語 | 858.7 | |
中國語言文學類 | 850.9 | |
法學 | 848.4 | |
歷史學類 | 847.9 | |
哲學類 | 847.9 | |
文科組匯總 |
| 847.9 |
理科組 | 經濟學類 | 902.9 |
數學類 | 901.0 | |
新聞傳播學類 | 898.7 | |
經濟管理試驗班 | 897.5 | |
社會科學試驗班 | 883.9 | |
法學 | 866.0 | |
哲學類 | 856.8 | |
微電子科學與工程 | 856.4 | |
軟件工程 | 851.0 | |
自然科學試驗班 | 851.0 | |
技術科學試驗班 | 850.5 | |
理科組匯總 |
| 850.5 |
醫學組 | 臨床醫學(8年製) | 856.2 |
藥學 | 847.8 | |
臨床醫學(5年製) | 834.8 | |
預防醫學 | 831.8 | |
公共事業管理 | 831.0 | |
臨床醫學(兒科學方向) | 825.6 | |
醫學組匯總 |
| 825.6 |
考生可在“教育部陽光高考信息公開平臺”(點擊進入)查看具有綜合評價入選資格的考生名單公示。
錄取結果將在“教育部陽光高考信息公開平臺”公示💉😢,並以錄取通知書為準。