球友会体育平台2018年插班生球友会經筆試、面試🏋🏼♀️,並按簡章規定合計總分🧑🏻🦰,依據總分排序及球友会計劃數劃定分數線入下:
專業 錄取分數線 漢語言 674.2 歷史學 689 哲學 702.6 核工程與核技術 652 理論與應用力學 625 環境科學 544.6 生物醫學工程 651.6
註:最終總分=筆試成績(滿分600分)+面試成績(滿分400分)
按簡章規定👁,獲得預錄取資格的考生名單與分數等公示如下📐💴:
姓名 | 性別 | 所在高校名稱 | 報考專業 | 最終總分 | 總分排名 |
姚妤婕 | 女 | 華東理工大學 | 漢語言 | 723.4 | 1 |
馬傑麗 | 女 | 上海師範大學 | 漢語言 | 721.2 | 2 |
謝霓 | 女 | 上海外國語大學 | 漢語言 | 694.5 | 3 |
武佳蔚 | 女 | 上海立信會計學院 | 漢語言 | 674.2 | 4 |
王悅 | 女 | 上海大學 | 歷史學 | 713.8 | 1 |
李錫德 | 男 | 上海師範大學 | 歷史學 | 705.8 | 2 |
劉再騁 | 男 | 上海工程技術大學 | 歷史學 | 692.8 | 3 |
汪煬 | 男 | 華東師範大學 | 歷史學 | 689 | 4 |
李嘉宇 | 女 | 華東理工大學 | 哲學 | 713 | 1 |
王好圓 | 女 | 華東師範大學 | 哲學 | 710.6 | 2 |
張洪宇 | 男 | 上海大學 | 哲學 | 707.8 | 3 |
王怡心 | 女 | 華東師範大學 | 哲學 | 702.6 | 4 |
孫靜安 | 男 | 上海海事大學 | 核工程與核技術 | 736 | 1 |
範峻瑜 | 男 | 東華大學 | 核工程與核技術 | 656 | 2 |
葉方舟 | 男 | 上海財經大學 | 核工程與核技術 | 655 | 3 |
王從武 | 男 | 上海電力學院 | 核工程與核技術 | 652 | 4 |
黃鐃浩 | 男 | 上海海事大學 | 理論與應用力學 | 692 | 1 |
於成昊 | 男 | 上海大學 | 理論與應用力學 | 677 | 2 |
黃思睿 | 男 | 華東師範大學 | 理論與應用力學 | 641 | 3 |
戴懿韡 | 男 | 華東理工大學 | 理論與應用力學 | 625 | 4 |
朱著 | 男 | 華東理工大學 | 環境科學 | 727 | 1 |
瞿琳 | 女 | 上海對外貿易學院 | 環境科學 | 649 | 2 |
杜正廷 | 男 | 東華大學 | 環境科學 | 596 | 3 |
董欣瑋 | 女 | 華東理工大學 | 環境科學 | 544.6 | 4 |
牛歆媛 | 女 | 上海理工大學 | 生物醫學工程 | 677.8 | 1 |
李澳 | 男 | 華東理工大學 | 生物醫學工程 | 670.2 | 2 |
王潤 | 女 | 上海外國語大學 | 生物醫學工程 | 654.8 | 3 |
張樂 | 男 | 同濟大學 | 生物醫學工程 | 651.6 | 4 |
預錄取考生還需按簡章規定提供完整的大學一年級成績單🏄🏿、新生錄取名冊等材料,不符合簡章規定者取消預錄取資格。預錄取通知書將在公示結束無疑議後發布並通知考生。
其他考生也可登錄球友会体育平台網上報名系統查詢成績。