球友会体育平台2013年插班生球友会經筆試、面試,並按章程規定合計總分,依據總分排序及球友会計劃數劃定分數線🥿,現將預錄取名單公示如下:
報名號 | 姓名 | 性別 | 報考專業 | 所在大學名稱 | 筆試得分 | 面試得分 | 總分 | 總分排序 |
13001315 | 劉耀伍 | 男 | 核技術 | 華東理工大學 | 229 | 155 | 384 | 1 |
13001803 | 徐玨 | 男 | 核技術 | 華東理工大學 | 231 | 145 | 376 | 2 |
13001264 | 王玥 | 女 | 核技術 | 上海大學 | 225 | 150 | 375 | 3 |
13001283 | 黃律 | 男 | 核技術 | 上海理工大學 | 180 | 160 | 340 | 4 |
13001680 | 李箋 | 男 | 理論與應用力學 | 華東理工大學 | 227 | 165 | 392 | 1 |
13001010 | 盧夢雨 | 女 | 理論與應用力學 | 上海大學 | 201 | 165 | 366 | 2 |
13000648 | 顧智博 | 男 | 理論與應用力學 | 華東理工大學 | 192 | 160 | 352 | 3 |
13003316 | 袁理 | 男 | 理論與應用力學 | 上海理工大學 | 188 | 158 | 346 | 4 |
13001379 | 趙明節 | 男 | 漢語言 | 華東師範大學 | 194 | 155 | 349 | 1 |
13001923 | 葛澳 | 男 | 漢語言 | 上海大學 | 193 | 146 | 339 | 2 |
13001387 | 袁琲 | 女 | 漢語言 | 上海師範大學 | 188 | 150 | 338 | 3 |
13002796 | 王夢穎 | 女 | 漢語言 | 上海對外貿易學院 | 189 | 141 | 330 | 4 |
13002933 | 倪浩然 | 女 | 歷史學 | 同濟大學 | 210 | 148 | 358 | 1 |
13001562 | 劉祎 | 男 | 歷史學 | 上海師範大學 | 215 | 138 | 353 | 2 |
13001218 | 夏雅夢 | 女 | 歷史學 | 上海大學 | 211 | 136 | 347 | 3 |
13001390 | 胡燕燕 | 女 | 歷史學 | 華東理工大學 | 205 | 140 | 345 | 4 |
13002946 | 盧璐 | 女 | 哲學 | 上海理工大學 | 193 | 155 | 348 | 1 |
13002529 | 杜睿 | 男 | 哲學 | 華東師範大學 | 192 | 153 | 345 | 2 |
13001212 | 楊文佳 | 女 | 哲學 | 華東師範大學 | 187 | 154 | 341 | 3 |
13001318 | 田可耘 | 女 | 哲學 | 華東師範大學 | 183 | 150 | 333 | 4 |
預錄取考生還需按章程規定提供完整的大學一年級成績單、新生錄取名冊等材料,不符合章程規定者取消預錄取資格🏨。預錄取通知書將在公示結束後發布。
其他考生也可登錄插班生報名平臺查詢成績。
咨詢電話👮♂️:021-55666668
咨詢郵箱:admission@fudan.edu.cn
監察電話:021-65642212
監察郵箱🦈:jijian@fudan.edu.cn