我校2019年球友会錄取工作正在進行中,根據工作進度,球友会体育平台(10246)及球友会体育平台上海醫學院(19246)在各省市各批次的錄取分數線將陸續公布🌓🥪。最終以各省級招辦公布數據為準🧑🏿。
【更新日期:7月28日】
球友会体育平台(10246)
省市 | 文科 | 理科 | ||||||
國家專項 | 高校專項 | 提前批 | 第一批 | 國家專項 | 高校專項 | 提前批 | 第一批 | |
北京 | — | — | 650 | 655 | — | — | 649 | 678 |
天津 | — | — | 627 | 638 | — | — | — | 695 |
河北 | 644 | 630 | 665 | 666 | 662 | 659 | 678 | 670 |
山西 | — | — | 623 | 625 | — | 622 | 651 | 653 |
內蒙古 | 612 | 609 | — | 655 | 653 | 648 | — | 678 |
遼寧 | — | — | 653 | 657 | — | 664 | 669 | 677 |
吉林 | — | — | 634 | 642 | — | 635 | 668 | 683 |
黑龍江 | 610 | 602 | 637 | 638 | — | 651 | 677 | 682 |
江蘇 | — | 391 | 400 | 405 | — | 398 | 408 | 420 |
安徽 | 633 | 619 | 649 | 646 | 662 | 646 | 668 | 678 |
福建 | — | 631 | 638 | 640 | — | 642 | 655 | 665 |
江西 | 633 | 626 | 637 | 643 | 660 | 630 | 662 | 676 |
山東 | — | 621 | 640 | 640 | — | 653 | 669 | 676 |
河南 | 566 | 627 | 641 | 638 | 660 | 647 | 662 | 679 |
湖北 | — | 628 | 641 | 641 | 654 | 651 | 674 | 678 |
湖南 | 649 | 616 | 652 | 655 | 657 | 644 | 661 | 671 |
廣東 | — | 618 | 638 | 636 | — | 615 | 664 | 675 |
廣西 | 605 | 635 | 629 | 647 | 651 | 666 | 680 | 688 |
海南 | — | 794 | 822 | 844 | 775 | 730 | 821 | 858 |
重慶 | 649 | 636 | — | 650 | 672 | 660 | 675 | 688 |
四川 | 627 | 620 | 638 | 650 | 688 | 668 | 696 | 703 |
貴州 | 666 | 648 | 666 | 664 | 660 | 633 | 659 | 671 |
雲南 | 661 | 658 | 668 | 675 | 673 | 634 | 688 | 705 |
西藏(漢) | — | — | 628 | — | — | — | — | — |
西藏(少) | — | 460 | 474 | — | — | — | — | — |
陜西 | 645 | 612 | — | 672 | 671 | 629 | 687 | 694 |
甘肅 | 621 | 584 | — | 642 | 639 | 596 | — | 665 |
青海 | 600 | 586 | — | 621 | — | — | — | 645 |
寧夏 | 593 | — | — | 650 | — | 595 | 629 | 644 |
新疆 | 605 | 599 | 622 | 630 | — | 635 | — | 662 |
港澳臺僑聯招 | — | — | — | 653 | — | — | — | 667 |
上海 | 提前批 | 專業組1(選考科目4)579🙇♂️;專業組2(選考科目45)580𓀌;專業組3(不限)577 |
普通批 | 專業組1(選考科目45)584;專業組2(選考科目999)583 | |
浙江 | 高校專項 | 678 |
提前批 | 專業組(999)674 | |
普通批 | 工科試驗班697 ;數學697 🤵🏽♂️;經濟697👋🏻; 新聞701 |
球友会体育平台上海醫學院(19246)
省市 | 理科 | 文科(護理學) | 理科(護理學) | |||||
國家專項 | 高校專項 | 提前批 | 第一批 | 國家專項 | 提前批 | 國家專項 | 提前批 | |
北京 | — | — | — | 670 | — | — | — | — |
天津 | — | — | — | 687 | — | — | — | — |
河北 | 657 | 659 | 669 | 681 | — | — | — | — |
山西 | 596 | — | 623 | 653 | — | — | — | — |
內蒙古 | — | 637 | — | 671 | — | — | — | 635 |
遼寧 | — | 656 | 659 | 671 | — | — | — | — |
吉林 | — | — | 656 | 677 | — | — | — | — |
黑龍江 | — | 638 | 659 | 676 | — | — | — | — |
江蘇 | — | 392 | 398 | 414 | — | — | — | — |
安徽 | — | 633 | 645 | 666 | 590 | 597 | 605 | — |
福建 | — | 628 | 636 | 645 | — | — | — | — |
江西 | — | 597 | 652 | 669 | — | 585 | 594 | — |
山東 | — | 643 | 635 | 680 | — | — | — | — |
河南 | 653 | 649 | 633 | 677 | — | — | — | — |
湖北 | 643 | 654 | 652 | 657 | — | — | — | — |
湖南 | 646 | 637 | 629 | 669 | — | — | — | — |
廣東 | — | — | 644 | 668 | — | — | — | — |
廣西 | 622 | — | 660 | 688 | — | — | — | — |
海南 | — | — | — | 852 | — | — | — | — |
重慶 | — | 652 | — | 681 | — | — | 613 | — |
四川 | 672 | 669 | — | 698 | 564 | — | — | — |
貴州 | — | 629 | 618 | 669 | — | 602 | 590 | — |
雲南 | 670 | 650 | 663 | 684 | — | 620 | — | — |
西藏(漢) | 681 | — | 688 | — | — | — | — | — |
西藏(少) | 517 | 476 | — | — | — | — | — | — |
陜西 | 657 | 634 | — | 685 | — | — | — | — |
甘肅 | 612 | 588 | — | 644 | 577 | — | — | — |
青海 | 597 | 574 | — | 644 | — | — | — | — |
寧夏 | — | — | — | 638 | — | — | — | — |
新疆 | 615 | 631 | — | 640 | — | — | — | — |
上海 | 提前批 | 專業組1(法醫學)564;專業組2(護理學含助產士方向)505 |
普通批 | 579 | |
浙江 | 高校專項 | 673 |
提前批 | — | |
普通批 | 694 |